Gene split models based on the latest Sorghumbase release 6 are given. 

The split gene models are commonly related to an annotation artifact where a single gene is annotated as two or more genes due to incomplete evidence, but could also result from legitimate evolutionary processes. The Compara Gene Tree method predicts a special class of within-species paralogs called contiguous gene split. 

A contiguous gene split is called when the two apparently paralogous genes lie on the same strand and in close proximity (<1MB) but have no (or little) overlapping sequence.

Here is brief statistics of contiguous gene split models for each species.

SPECIES	COUNT
sorghum_s3691	1415
sorghum_pi525695	1358
sorghum_is19953	1272
sorghum_is8525	1234
sorghum_353	1189
sorghum_is929	1177
sorghum_ji2731	1143
sorghum_is36143	1028
sorghum_pi536008	1021
sorghum_r93194522	1014
sorghum_austrcf317961	986
sorghum_pi532566	986
sorghum_is12661	871
sorghum_tx436pac	694
zea_maysb73	642
vitis_vinifera	581
sorghum_tx2783pac	513
sorghum_chineseamber	496
sorghum_pi510757	479
sorghum_pi329311	472
sorghum_pi506069	461
sorghum_grassl	431
sorghum_riouncc	431
sorghum_pi655972	412
sorghum_leoti	409
sorghum_pi229841	409
sorghum_pi297155	398
oryza_sativa	347
sorghum_rio	312
populus_trichocarpa	220
sorghum_pi329501	212
selaginella_moellendorffii	205
sorghum_tx430nano	188
sorghum_pi660565	187
sorghum_pi533869	183
sorghum_pi656031	180
sorghum_pi561073	172
sorghum_pi656023	172
sorghum_pi154987	167
sorghum_pi561072	166
sorghum_pi534133	165
sorghum_pi660563	165
sorghum_pi154844	164
sorghum_pi513676	164
sorghum_pi655993	164
sorghum_pi656015	164
sorghum_pi276837	160
sorghum_pi597980	159
sorghum_pi329250	157
sorghum_pi552861	157
sorghum_pi569459	155
sorghum_pi656027	155
sorghum_pi565121	154
sorghum_pi570071	149
sorghum_pi276816	147
sorghum_pi660557	146
sorghum_bicolorv5	145
sorghum_pi656057	144
sorghum_pi533766	143
sorghum_pi655988	142
sorghum_pi576434	141
sorghum_grif16309	140
sorghum_pi655981	140
sorghum_pi656044	140
sorghum_pi656111	139
sorghum_pi656068	136
sorghum_pi329301	134
sorghum_pi156178	132
sorghum_pi585966	130
sorghum_pi656050	127
sorghum_pi180348	121
sorghum_bicolor	110
chlamydomonas_reinhardtii	97
arabidopsis_thaliana	35
